+86 755 2794 4155
sales@knownpcb.com

广科电路致力于为全球客户提供高品质快交期高性价的PCB产品,凭借15年的PCB制造经验,我们已经为全球4000多家客户生产了以下类型的板:普通TG和TG180的多层板,高达12oz的厚铜板,高频高速板,混合层压板,软硬结合板,HDI板等。
我们的优势:
没有最小起订量,1pcs也是欢迎的
快速交货24小时(EQ解决)
通过当地的FedEx&UPS&DHL快速廉价的运输
全行业最具竞争力的价格
一站式PCB&PCBA服务
专业高效的技术团队









































| 参数 | 样板 | 批量 |
|---|---|---|
| 层数 | 38 | 28 |
| 最小内层焊环(单边) | 4.0mil(0.10mm) | 5mil(0.13mm) |
| 板厚 | 0.1-8.0mm | 0.2-5.0mm |
| 最小线宽/间距 | 内层:2.0mil/2.0mi 外层:2.5mil/2.5mil | 内层:2.5mil/2.5mil 外层:3.0mil/3.0mil |
| 最小机械钻孔孔径 | 0.10mm | 0.15mm |
| 最小镭射钻孔孔径 | 0.075mm | 0.10mm |
| 纵横比(HDI工艺) | 30:1 | 25:1 |
| 纵横比(通孔板) | 13:1 | 12:1 |
| 最小阻焊桥 | 2.0mil(50μm) | 3.0mil(75μm) |
| 阻焊最小开窗 | 1.5mil | 2mil |
| 塞油最大孔径 | 0.80mm | 0.50mm |
| 孔到线最小距离 | 5.5mil(0.14mm) | 6mil(0.15mm) |
| 阻抗公差控制 | ±5%(差分、特性测试) | ±10%(差分、特性测试) |
| HDI阶数 | 4阶 | 2阶 |
| 表面处理 | HAL、HAL lead free,OSP、gold plated、immersion gold、immersion tin、immersion silver、HAL+gold fingers | HAL、HAL lead free,OSP、gold plated、immersion gold、immersion tin、immersion silver、HAL+gold fingers |
| 原型制作 | ||
|---|---|---|
| 层数 | 加急 | 常规 |
| 2层 | 24小时 | 5WDs |
| 4层 | 48小时 | 6WDs |
| 6层 | 48小时 | 7WDs |
| 8层 | 72小时 | 8WDs |
| ≥10层 | 72小时 | 8WDS+ |
| 中小批量交付 | ||
|---|---|---|
| 层数 | 加急 | 常规 |
| 2层 | 5WDS+ | 7WDS+ |
| 4层 | 6WDS+ | 8WDs+ |
| 6层 | 7WDS+ | 9WDS+ |
| 8层 | 7WDs+ | 10WDs+ |
| ≥10层 | 8WDS+ | 12WDs+ |
Appointment Experience